<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DM4Brasil Digital Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dm4brasil.com/v6</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Site &#8211; Gofer Construtora</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/site-gofer-construtora</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/site-gofer-construtora#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Está em fase final de desenvolvimento o novo site da Gofer Construtora. Estamos ansiosos para o lançamento. Mais um projeto de alto nível desenvolvido pela DM4Brasil, na plataforma WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2050" title="mb-gofer-site-port" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2012/02/mb-gofer-site-port.jpg" alt="" width="600" height="361" /></p>
<p>Está em fase final de desenvolvimento o novo site da Gofer Construtora.</p>
<p>Estamos ansiosos para o lançamento. Mais um projeto de alto nível desenvolvido pela DM4Brasil, na plataforma WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/site-gofer-construtora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Gofer Construtora</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/logo-gofer-construtora</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/logo-gofer-construtora#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[construtora]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[gofer]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2031 aligncenter" title="gofer-logo-portf" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2012/01/gofer-logo-portf.jpg" alt="" width="600" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/logo-gofer-construtora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign: Logo Techway</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/redesign-logo-techway</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/redesign-logo-techway#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[techway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2040" title="redesign-techway" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2012/01/redesign-techway.jpg" alt="" width="600" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/redesign-logo-techway/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM4Brasil emitirá suas Nota Fiscal Eletrônica a partir deste mês</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/dm4brasil-emitira-suas-nota-fiscal-eletronica-a-partir-deste-mes</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/dm4brasil-emitira-suas-nota-fiscal-eletronica-a-partir-deste-mes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[DM4Brasil inicia a emissão de suas notas fiscais de forma eletrônica. Agora nossos cliente receberão as notas fiscais via e-mail através do sistema da Prefeitura de São José dos Campos. E os boletos que também já enviamos por e-mails através do sistema Itaú de Cobranças. Alem da agilidade os processos, as melhorias serão também para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2022" title="NF Papel" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2012/01/NF-Papel1.png" alt="" width="200" height="216" />DM4Brasil inicia a emissão de suas notas fiscais de forma eletrônica. Agora nossos cliente receberão as notas fiscais via e-mail através do sistema da Prefeitura de São José dos Campos. E os boletos que também já enviamos por e-mails através do sistema Itaú de Cobranças.</p>
<p>Alem da agilidade os processos, as melhorias serão também para a retirada de 2ª vias de nota e boletos que agora podem ser on-line quando necessário.</p>
<p>Hoje nossos clientes já podem tirar 2ª via dos boletos diretamente no site: <a href="http://www.itau.com.br/boletos" target="_blank">itau.com.br/boletos</a> e as Notas Fiscais no <a href="http://sjc.ginfes.com.br/" target="_blank">sjc.ginfes.com.br</a><br />
Essas melhorias são apenas o inicio de uma serie de melhorias e modernizações que sofreremos neste ano de 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Nota Joseense" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2012/01/Nota-Joseense.png" alt="" width="200" height="95" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/dm4brasil-emitira-suas-nota-fiscal-eletronica-a-partir-deste-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM4Brasil participa de sessão de negócios do Cluster de TIC</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/dm4brasil-participa-de-sessao-de-negocios-do-cluster-de-tic</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/dm4brasil-participa-de-sessao-de-negocios-do-cluster-de-tic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[APL TIC]]></category>
		<category><![CDATA[CECOMPI]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae-SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[No dia 8 de dezembro, o Cluster de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, gerido pelo CECOMPI, em parceria com o Sebrae-SP, realizou a Sessão de Negócios do APL TIC. A sessão aconteceu das 14h às 18h e foi ministrada pelo coordenador do APL TIC, Marcelo Nunes e pelo representante do Sebrae-SP, Fábio Augusto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2011/12/sessao-negocios.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2010" title="sessao-negocios" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2011/12/sessao-negocios-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>No dia 8 de dezembro, o Cluster de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, gerido pelo <a href="http://www.cecompi.org.br/" target="_blank">CECOMPI</a>, em parceria com o <a href="http://www.sebraesp.com.br/" target="_blank">Sebrae-SP</a>, realizou a Sessão de Negócios do APL TIC. A sessão aconteceu das 14h às 18h e foi ministrada pelo coordenador do APL TIC, Marcelo Nunes e pelo representante do Sebrae-SP, Fábio Augusto.</p>
<p>A Sessão de Negócios teve como objetivo proporcionar negócios entre empresários de TIC, além de possibilitar que cada um desses empresários entenda e conheça o que todos fazem, produzem e ofertam em suas empresas.  A sessão também cumpriu a meta de prepará-los para a Rodada de Negócios que irá acontecer em 2012 com o APL Aeroespacial e de Defesa. Segundo Marcelo Nunes, a sessão foi uma experiência ótima. “Conseguimos atingir nosso nível de apresentação e poder de venda antes de irmos aos clientes do Cluster Aeroespacial”, diz Marcelo. O encontro contou com a presença de 17 empresas do cluster de TIC, e os empresários fizeram troca de cartões de visita, além de várias iniciativas para negócio, novos produtos e parcerias.</p>
<p>Para participar das próximas ações do APL TIC, basta o empresário ingressar ao cluster. Mais informações através do telefone (12) 3876-7737 ou pelo e-mail <a href="mailto:erica@cecompi.org.br">erica@cecompi.org.br</a>.</p>
<p><strong><em>Fonte: <a href="http://www2.cecompi.org.br/st/?p=2030" target="_blank">Factual Comunicação e CECOMPI</a></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/dm4brasil-participa-de-sessao-de-negocios-do-cluster-de-tic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo contrato com a Cameron do Brasil</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/novo-contrato-com-a-cameron-do-brasil-2</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/novo-contrato-com-a-cameron-do-brasil-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TRAMMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de outubro que passou a DM4Brasil fechou um novo contrato com a Cameron do Brasil de Macaé &#8211; RJ. Este novo contrato de 24 meses que envolverão o Suporte Técnico, Manutenção e Desenvolvimento de Melhorias a um sistema personalizado baseado na web desenvolvido pela DM4BRasil, já em produção na Cameron dês de agosto de 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de outubro que passou a <a title="DM4Brasil" href="http://www.dm4brasil.com" target="_blank">DM4Brasil</a> fechou um novo contrato com a <a title="Cameron do Brasil" href="http://www.camerondobrasil.com/" target="_blank">Cameron do Brasil</a> de Macaé &#8211; RJ.</p>
<p>Este novo contrato de 24 meses que envolverão o Suporte Técnico, Manutenção e Desenvolvimento de Melhorias a um sistema personalizado baseado na web desenvolvido pela DM4BRasil, já em produção na Cameron dês de agosto de 2010, que controla todos os processos que envolvem um grande contrato de manutenção e guarda de equipamentos para a <a title="Petrobras" href="http://petrobras.com.br/pt/" target="_blank">Petrobras</a>.</p>
<p>Com o sucesso deste sistema estamos em negociação de mais alguns sistemas que controlarão outras áreas da empresa e até mesmo em outras plantas como a de Taubaté.</p>
<p>Parabéns a equipe DM4Brasil e vamos nos empenhar cada vez mais para satisfazer os clientes para que eles consigam atingir suas metas e níveis altos de satisfação.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/novo-contrato-com-a-cameron-do-brasil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefones de Atendimento DM4Brasil</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/telefones-de-atendimento-dm4brasil</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/telefones-de-atendimento-dm4brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Caros clientes, fornecedores, parceiros e amigos, A DM4Brasil não atende mais pelo telefone: 12 3934-5587 Telefones atuais já divulgados anteriormente: 12 3204-4492 / 3204-4493 / 3204-4496 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros clientes, fornecedores, parceiros e amigos,</p>
<p>A DM4Brasil não atende mais pelo telefone: 12 3934-5587</p>
<p>Telefones atuais já divulgados anteriormente:</p>
<h1><strong>12 3204-4492 / 3204-4493 / 3204-4496</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/novidade/telefones-de-atendimento-dm4brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevInVale</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/devinvale</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/devinvale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[DevInVale, 05 nov 2011 (sábado) DEVINVALE &#160; O AgileVale 2011 foi um sucesso absoluto onde mais de 600 pessoas confraternizaram o conhecimento sobre metodologias ágeis e engenharia de software. Durante o evento foi identificado uma grande quantidade de profissionais que desejam um evento focado em desenvolvimento de software, e com isso nasce o DevInVale 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="greeting">
<p>DevInVale, 05 nov 2011 (sábado)</p>
</div>
<div id="main">
<h1><a title="devinvale" href="http://devinvale.com.br/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1982" title="logo_devinvale" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2011/10/logo_devinvale.png" alt="" width="174" height="114" /></a>DEVINVALE</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <a title="AgileVale 2011" href="http://www.agilevale.com.br/" target="_blank">AgileVale 2011</a> foi um sucesso absoluto onde mais de 600 pessoas confraternizaram o conhecimento sobre metodologias ágeis e engenharia de software. Durante o evento foi identificado uma grande quantidade de profissionais que desejam um evento focado em desenvolvimento de software, e com isso nasce o DevInVale 2011. Serão 10 palestras com renomados profissionais da indústria trazendo os mais diversos assuntos sobre desenvolvimento.</p>
<p>Mais uma vez a comunidade conta com o apoio do <a title="ITA" href="http://www.ita.br/" target="_blank">ITA</a> e de várias empresas que acreditam no potencial da nossa comunidade.</p>
<div id="main">Inscrições encerradas, entre em nossa <a href="http://devinvale.com.br/users/new" target="_blank">Lista de Espera</a></div>
<h1></h1>
<h1>PALESTRANTES</h1>
<div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#qmx"><img title="Douglas Campos" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/qmx.jpg?1319547450" alt="Qmx" /></a><strong>Douglas Campos &#8211; (QMX)</strong></p>
<p>JRuby: Ruby com J maiúsculo</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#shiota"><img title="Eduardo Shiota Yasuda" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/eduardo-shiota.jpg?1319547450" alt="Eduardo-shiota" /></a><strong>Eduardo Shiota &#8211; Gonow</strong></p>
<p>User Experience para Developers</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#nando"><img title="Nando Vieira" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/nando-vieira.jpg?1319547450" alt="Nando-vieira" /></a><strong>Nando Vieira &#8211; Hellobits</strong></p>
<p>Usando Node.js para criar aplicativos de rede</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#jesus-lopes"><img title="Jésus Lopes - Zigotto" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/jesus-lopes.jpg?1319547450" alt="Jesus-lopes" /></a><strong>Jésus Lopes &#8211; Zigotto</strong></p>
<p>Open Source &#8211; desenvolvimento sem frescura</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#lucas-hungaro"><img title="Lucas Húngaro - GoNow" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/lucas-hungaro.jpg?1319547450" alt="Lucas-hungaro" /></a><strong>Lucas Húngaro &#8211; Gonow</strong></p>
<p>SOLID através de BDD &#8211; um guia prático para Rubistas</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#luciano-ramalho"><img title="Luciano Ramalho" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/luciano-ramalho.jpg?1319547450" alt="Luciano-ramalho" /></a><strong>Luciano Ramalho</strong></p>
<p>Python, a arma secreta do Google e da sua carreira!</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#porcelli"><img title="Alexandre Porcelli" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/porcelli.jpg?1319547450" alt="Porcelli" /></a><strong>Alexandre Porcelli</strong></p>
<p>SQL, NoSQL ou NewSQL: Onde armazenar meus dados?</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#diego-chohfi"><img title="Diego Chohfi - Caelum" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/diego-chohfi.jpg?1319547450" alt="Diego-chohfi" /></a><strong>Diego Chohfi &#8211; Caelum</strong></p>
<p>Objective-C, do básico ao avançado, novidades do iOS5 e features dinâmicas da linguagem</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#akita"><img title="Fábio Akita - Codeminer42" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/akita.jpg?1319547450" alt="Akita" /></a><strong>Fábio Akita &#8211; Codeminer42</strong></p>
<p>Discutindo Arquiteturas e Rails</p>
</div>
<div><a href="http://devinvale.com.br/speakers/#chester"><img title="Chester (Carlos Duarte do Nascimento) - Apontador" src="http://devinvale.com.br/images/speakers/chester.jpg?1319547450" alt="Chester" /></a><strong>Chester (Carlos Duarte do Nascimento) &#8211; Apontador</strong></p>
<p>Programação para Atari 2600</p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/devinvale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Conference Brasil 2011</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/php-conference-brasil-2011</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/php-conference-brasil-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Guadagnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[PHP Conference Brasil O principal evento de PHP da América Latina Em continuidade ao sucesso obtido nos 5 anos anteriores, com mais de 4.000 participantes, a PHP Conference Brasil 2011, que comemorará 6 anos, apresentará os seguintes macro-temas, escolhidos durante uma enquete com o público: Segurança Frameworks &#38; Ferramentas Desafios e Tendências Mercado de Trabalho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpconference.com.br/" target="_blank"><img src="http://www.phpconference.com.br/images/promo/banners/pt_BR/PHPConfBR_FullBanner.gif" alt="PHP Conference Brasil" width="468" height="60" /></a></p>
<p><strong>PHP Conference Brasil</strong><br />
<strong>O principal evento de PHP da América Latina</strong></p>
<p>Em continuidade ao sucesso obtido nos 5 anos anteriores, com mais de 4.000 participantes, a PHP Conference Brasil 2011, que comemorará 6 anos, apresentará os seguintes macro-temas, escolhidos durante uma enquete com o público:</p>
<ul>
<li>Segurança</li>
<li>Frameworks &amp; Ferramentas</li>
<li>Desafios e Tendências</li>
<li>Mercado de Trabalho</li>
<li>Estudos de Caso</li>
<li>Casos de Sucesso</li>
</ul>
<p>Estão abertas as inscrições para a PHP Conference Brasil 2011. <a href="http://www.phpconference.com.br/registration" target="_blank">Clique aqui</a> e faça já a sua!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/blog/eventos/php-conference-brasil-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priscila Fernandes</title>
		<link>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/priscila-fernandes</link>
		<comments>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/priscila-fernandes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dm4brasil.com/v6/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Novo website da cerimonialista Priscila Fernandes: www.priscilafeventos.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1973 aligncenter" src="http://www.dm4brasil.com/v6/wp-content/uploads/2011/10/mb-priscila.jpg" alt="" width="600" height="361" /></p>
<p>Novo website da cerimonialista Priscila Fernandes: <a href="http://www.priscilafeventos.com.br" target="_blank">www.priscilafeventos.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dm4brasil.com/v6/index.php/portfolio/priscila-fernandes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

